Lista apartamentów 89 / 89
WYKOŃCZONE I WYPOSAŻONE POD KLUCZ
DODATKOWO 3 500 BRUTTO ZŁ/MKW
| Apartament | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Piętro | Status | Cena brutto Cena M² brutto | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABAT | A.0.08 | 34,12 m² | 4,34 m² | 2 | Parter | Wolne | 580 271 zł 17 007 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 580 271 zł | ||
RABAT | A.0.07 | 35,37 m² | 4,13 m² | 2 | Parter | Wolne | 601 529 zł 17 007 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 601 529 zł | ||
RABAT | B.0.03 | 35,49 m² | 2 | Parter | Wolne | 607 039 zł 17 105 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 607 039 zł | |||
RABAT | B.0.08 | 37,35 m² | 7,74 m² | 2 | Parter | Wolne | 627 901 zł 16 811 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 627 901 zł | ||
RABAT | B.1.15 | 42,43 m² | 14,43 m² | 2 | 1 | Wolne | 717 619 zł 16 913 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 717 619 zł | ||
| A.0.01 | 35,49 m² | 2 | Parter | Wolne | 674 594 zł 19 008 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 674 594 zł | ||||
| A.0.02 | 37,35 m² | 7,17 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| A.0.03 | 42,23 m² | 25,67 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| A.0.04 | 34,12 m² | 4,34 m² | 2 | Parter | Wolne | 655 923 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 655 923 zł | |||
| A.0.05 | 34,13 m² | 4,13 m² | 2 | Parter | Wolne | 637 685 zł 18 684 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 573 896 zł | |||
| A.0.06 | 33,8 m² | 3,84 m² | 2 | Parter | Wolne | 631 519 zł 18 684 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 568 347 zł | |||
| A.0.09 | 37,35 m² | 2 | Parter | Wolne | 693 814 zł 18 576 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 693 814 zł | ||||
| A.0.10 | 42,23 m² | 2 | Parter | Wolne | 784 464 zł 18 576 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 784 464 zł | ||||
| A.0.11 | 36,61 m² | Parter | Sprzedane | |||||||
| A.0.12 | 34,12 m² | 2 | Parter | Wolne | 648 553 zł 19 008 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 648 553 zł | ||||
| A.0.13 | 25,58 m² | 1 | Parter | Wolne | 511 088 zł 19 980 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 511 088 zł | ||||
| A.1.14 | 35,5 m² | 3,97 m² | 2 | 1 | Wolne | 693 954 zł 19 548 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 693 954 zł | |||
| A.1.15 | 35,49 m² | 4,2 m² | 2 | 1 | Wolne | 689 926 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 689 926 zł | |||
| A.1.16 | 37,35 m² | 9,28 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.17 | 42,23 m² | 12,44 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.18 | 34,13 m² | 4,2 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.19 | 34,12 m² | 3,99 m² | 2 | 1 | Wolne | 663 293 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 663 293 zł | |||
| A.1.20 | 33,81 m² | 3,71 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.21 | 35,37 m² | 3,99 m² | 2 | 1 | Wolne | 687 593 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 687 593 zł | |||
| A.1.22 | 34,12 m² | 4,2 m² | 2 | 1 | Wolne | 663 293 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 663 293 zł | |||
| A.1.23 | 37,35 m² | 9,59 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.24 | 42,23 m² | 12,43 m² | 2 | 1 | Wolne | 811 830 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 811 830 zł | |||
| A.1.25 | 35,6 m² | 4,2 m² | 2 | 1 | Wolne | 684 374 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 684 374 zł | |||
| A.1.26 | 34,12 m² | 4,18 m² | 2 | 1 | Wolne | 655 923 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 655 923 zł | |||
| A.2.27 | 35,5 m² | 3,97 m² | 2 | Sprzedane |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 89.