Lista apartamentów 89 / 89
WYKOŃCZONE I WYPOSAŻONE POD KLUCZ
DODATKOWO 3 500 BRUTTO ZŁ/MKW
| Apartament | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Piętro | Status | Cena brutto Cena M² brutto | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIMOWY RABAT | A.0.13 | 25,57 m² | 1 | Parter | Wolne | 510 889 zł 19 980 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 487 251 zł | |||
ZIMOWY RABAT | A.1.25 | 35,61 m² | 4,2 m² | 2 | 1 | Wolne | 684 567 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 662 095 zł | ||
ZIMOWY RABAT | B.1.10 | 35,49 m² | 8,68 m² | 2 | 1 | Wolne | 689 926 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 664 803 zł | ||
ZIMOWY RABAT | B.1.11 | 42,43 m² | 14,11 m² | 2 | 1 | Wolne | 815 674 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 784 196 zł | ||
ZIMOWY RABAT | C.1.08 | 37,39 m² | 8,54 m² | 2 | 1 | Wolne | 706 671 zł 18 900 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 687 402 zł | ||
| A.0.01 | 35,59 m² | 2 | Parter | Wolne | 676 495 zł 19 008 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 676 495 zł | ||||
| A.0.02 | 39,35 m² | 7,17 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| A.0.03 | 42,23 m² | 25,67 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| A.0.04 | 34,12 m² | 4,34 m² | 2 | Parter | Wolne | 655 923 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 637 750 zł | |||
| A.0.05 | 34,13 m² | 4,13 m² | 2 | Parter | Wolne | 637 685 zł 18 684 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 637 685 zł | |||
| A.0.06 | 33,8 m² | 3,84 m² | 2 | Parter | Wolne | 631 519 zł 18 684 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 631 243 zł | |||
| A.0.07 | 35,38 m² | 4,13 m² | 2 | Parter | Wolne | 664 861 zł 18 792 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 660 877 zł | |||
| A.0.08 | 33,13 m² | 4,34 m² | 2 | Parter | Wolne | 622 579 zł 18 792 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 619 389 zł | |||
| A.0.09 | 37,35 m² | 2 | Parter | Wolne | 693 814 zł 18 576 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 693 814 zł | ||||
| A.0.10 | 42,23 m² | 2 | Parter | Wolne | 784 464 zł 18 576 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 784 464 zł | ||||
| A.0.11 | 36,61 m² | Parter | Sprzedane | |||||||
| A.0.12 | 34,12 m² | 2 | Parter | Wolne | 648 553 zł 19 008 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 648 553 zł | ||||
| A.1.14 | 35,5 m² | 3,97 m² | 2 | 1 | Wolne | 693 954 zł 19 548 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 687 304 zł | |||
| A.1.15 | 35,59 m² | 4,2 m² | 2 | 1 | Wolne | 691 870 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 689 298 zł | |||
| A.1.16 | 37,35 m² | 9,28 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.17 | 42,23 m² | 12,44 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.18 | 34,13 m² | 4,2 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.19 | 34,13 m² | 3,99 m² | 2 | 1 | Wolne | 663 487 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 649 256 zł | |||
| A.1.20 | 33,81 m² | 3,71 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.21 | 35,38 m² | 3,99 m² | 2 | 1 | Wolne | 687 787 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 672 868 zł | |||
| A.1.22 | 33,13 m² | 4,2 m² | 2 | 1 | Wolne | 644 047 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 630 607 zł | |||
| A.1.23 | 37,35 m² | 9,59 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| A.1.24 | 42,23 m² | 12,43 m² | 2 | 1 | Wolne | 811 830 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 810 197 zł | |||
| A.1.26 | 34,13 m² | 4,18 m² | 2 | 1 | Wolne | 656 115 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 656 115 zł | |||
| A.2.27 | 35,5 m² | 3,97 m² | 2 | Sprzedane |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 89.