Lista apartamentów 89 / 89
WYKOŃCZONE I WYPOSAŻONE POD KLUCZ
DODATKOWO 3 500 BRUTTO ZŁ/MKW
| Apartament | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Piętro | Status | Cena brutto Cena M² brutto | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.29 | 37,35 m² | 9,37 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.30 | 42,15 m² | 6,85 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.31 | 34,13 m² | 4,25 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.32 | 34,13 m² | 4,04 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.33 | 33,8 m² | 3,75 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.34 | 35,38 m² | 3,99 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.35 | 34,13 m² | 4,25 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.36 | 37,35 m² | 9,84 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.37 | 42,16 m² | 6,84 m² | 2 | Sprzedane | ||||||
| A.2.38 | 35,6 m² | 4,25 m² | 2 | 2 | Wolne | 692 064 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 692 064 zł | |||
| A.2.39 | 34,12 m² | 4,03 m² | 2 | 2 | Wolne | 663 293 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 663 293 zł | |||
| A.3.40 | 36,4 m² | 4,9 m² | 1 | 3 | Wolne | 699 754 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 699 754 zł | |||
| A.3.41 | 29,17 m² | 4,55 m² | 3 | Sprzedane | ||||||
| A.3.42 | 41,96 m² | 3,4 m² | 3 | Sprzedane | ||||||
| A.3.43 | 58,52 m² | 18,23 m² | 3 | Sprzedane | ||||||
| A.3.44 | 34,87 m² | 5,07 m² | 3 | Sprzedane | ||||||
| A.3.45 | 30,77 m² | 4,7 m² | 3 | Sprzedane | ||||||
| A.3.46 | 43 m² | 3,35 m² | 2 | 3 | Wolne | 808 056 zł 18 792 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 808 056 zł | |||
| B.0.04 | 42,43 m² | 7,7 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| B.0.05 | 41 m² | 7,7 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| B.0.06 | 35,6 m² | 4,56 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| B.0.07 | 42,43 m² | 14,37 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| B.0.08 | 37,35 m² | 7,74 m² | Parter | Sprzedane | ||||||
| B.0.09 | 25,59 m² | 6,05 m² | 1 | Parter | Wolne | 497 470 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 497 470 zł | |||
| B.0*.01 | 41,01 m² | Parter | Sprzedane | |||||||
| B.0*.02 | 35,6 m² | Parter | Sprzedane | |||||||
| B.1.10 | 35,49 m² | 8,68 m² | 2 | 1 | Rezerwacja | 689 926 zł 19 440 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 689 926 zł | |||
| B.1.11 | 42,43 m² | 14,11 m² | 2 | 1 | Wolne | 815 674 zł 19 224 zł | Najniższa cena sprzed 30 dni 815 674 zł | |||
| B.1.12 | 41,01 m² | 7,8 m² | 1 | Sprzedane | ||||||
| B.1.13 | 35,6 m² | 4,56 m² | 1 | Sprzedane |
Wyświetlono rezultaty 31-60 z 89.